| Ranking Egypt de Elo Fide de 141 al 151 Total Contabilizados 380 Página 15/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10601317 | Abdel Aziz, Ehab | | EGY | 2150 | 0 | |
| | 10603735 | Abdel Fatah, Reda | | EGY | 2149 | 0 | | i
| | 10605924 | Abdel Moniem, Mohamed | | EGY | 2146 | 4 | 1981 |
| | 10601724 | Mosallam, Yehya | | EGY | 2146 | 0 | | i
| | 10607315 | Yaakob, Medhat | | EGY | 2144 | 0 | | i
| | 10601082 | Sobhy, Raafat | | EGY | 2142 | 0 | | i
| | 10601511 | Galal, Mohamed | | EGY | 2141 | 0 | 1963 | i
| | 10602046 | Yehya, Mahmoud | | EGY | 2141 | 1 | |
| | 10602216 | Shaaban, Adel | | EGY | 2141 | 0 | 1972 | i
| | 10604871 | Aly, Hosam | | EGY | 2139 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|