| Ranking Ecuador de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 462 Página 9/47 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3600408 | Benitez Chiriboga, Jaime | | ECU | 2138 | 0 | 1967 | i
| | 3600580 | Yepez Jaramillo, Marcos | | ECU | 2135 | 0 | 1951 | i
| | 3600742 | Davila Guerra, Eduardo | | ECU | 2134 | 3 | | i
| | 2003007 | Valdez Cuenca, Antonio | | ECU | 2132 | 0 | | i
| | 3600610 | Pantoja Vera, Jorge | | ECU | 2132 | 0 | 1947 |
| | 3601315 | Angamarca Angamarca, Edison | | ECU | 2130 | 0 | 1985 |
| | 3600521 | Mosquera Vaca, Lincoln | | ECU | 2130 | 0 | 1960 | i
| | 3600360 | Hidalgo Azanza, Jaime | | ECU | 2129 | 0 | 1966 | i
| | 3602389 | Morales Castillo, Marco | | ECU | 2128 | 0 | 1987 |
| | 3601196 | Figueroa Filian, Janina | | ECU | 2128 | 0 | 1986 | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|