| Ranking Ecuador de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 444 Página 1/45 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3600017 | Matamoros Franco, Carlos S. | g | ECU | 2515 | 26 | 1966 |
| | 7300379 | Medina, Miguel | | ECU | 2448 | 44 | |
| | 3600467 | Mieles Palau, Daniel | m | ECU | 2445 | 0 | 1985 | i
| | 3600254 | Mera Cedeno, Angel | f | ECU | 2412 | 0 | 1976 | i
| | 3600025 | Moran Nuque, Augusto | m | ECU | 2382 | 0 | 1979 |
| | 3600270 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2375 | 9 | 1977 | w
| | 3600068 | Pazos Gambarrotti, Plinio | m | ECU | 2361 | 57 | 1960 |
| | 3600459 | Bastidas Rodriguez, Emilio | m | ECU | 2356 | 19 | 1979 |
| | 3600670 | Aucay Pelaez, Mauro | | ECU | 2345 | 58 | 1980 |
| | 3600165 | Freile Martin, Javier | f | ECU | 2343 | 10 | 1954 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|