| Ranking Dominican Republic de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 129 Página 7/13 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6401007 | Ramirez, Braulio | | DOM | 2097 | 0 | 1980 | i
| | 6401279 | Alegria, Abel | | DOM | 2090 | 0 | 1957 | i
| | 6400280 | Tineo, Federico | | DOM | 2085 | 0 | |
| | 6401287 | Diaz, Orifiel | | DOM | 2079 | 0 | | i
| | 6401740 | Delmonte, Nestor | | DOM | 2077 | 0 | | i
| | 6400540 | Moreta, Amaury | | DOM | 2076 | 0 | | i
| | 6400884 | Pena, Daniel | | DOM | 2067 | 0 | | i
| | 6401104 | Peralta, Juan | | DOM | 2064 | 0 | | i
| | 6401317 | Michelen, Victor Issac | | DOM | 2062 | 0 | |
| | 6401112 | Potentini, Salvador | | DOM | 2062 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|