| Ranking Dominican Republic de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 129 Página 5/13 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6401295 | Duarte, Martirez | | DOM | 2151 | 8 | |
| | 6401236 | Ventura, Jonathan | | DOM | 2149 | 0 | | i
| | 6400418 | Coplin, Jose | | DOM | 2145 | 0 | | i
| | 6402127 | Lorenzo, Luis | | DOM | 2144 | 0 | | i
| | 6400370 | Moscoso, Carlos | | DOM | 2144 | 0 | | i
| | 6400426 | Mesa, Teofilo | | DOM | 2141 | 0 | | i
| | 6400264 | De los Santos, Eddy | | DOM | 2133 | 13 | |
| | 6400388 | Marte, Frank | | DOM | 2127 | 0 | | i
| | 6401635 | Yepez, Francisco | | DOM | 2126 | 0 | | i
| | 6400833 | Sosa, Tomas | | DOM | 2124 | 1 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|