| Ranking Dominican Republic de Elo Fide de 21 al 31 Total Contabilizados 129 Página 3/13 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 6400213 | Belliard, Luis | | DOM | 2219 | 0 | |
| | 6400094 | Carrion, Marcelo | | DOM | 2218 | 0 | 1956 | i
| | 6400450 | Infante, Miguel | | DOM | 2211 | 0 | | i
| | 6400671 | Delgado, Juan Carlos | | DOM | 2211 | 0 | | i
| | 6400230 | Jaquez, Juan | | DOM | 2206 | 0 | | i
| | 6400337 | Rodriguez, Jose | | DOM | 2200 | 2 | | i
| | 6400590 | Rodriguez, Jose M. | | DOM | 2200 | 0 | | i
| | 6400515 | Puntier, Fausto | | DOM | 2199 | 0 | | i
| | 6401309 | Mendez, David | | DOM | 2198 | 0 | | i
| | 6401066 | Torres, Yelfry | | DOM | 2197 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|