| Ranking Denmark de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 1112 Página 6/112 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1400193 | Hamann, Svend | m | DEN | 2343 | 6 | 1940 |
| | 1401408 | Boe, Mads | f | DEN | 2342 | 17 | 1968 |
| | 1400215 | Kroll, Ove | | DEN | 2340 | 6 | 1952 |
| | 1400452 | Holmsgaard, Henrik | | DEN | 2339 | 12 | 1962 |
| | 1404288 | Larsen, Karsten | f | DEN | 2337 | 0 | 1967 |
| | 1403524 | Matthiesen, Arne | f | DEN | 2336 | 16 | 1976 |
| | 1403486 | Petersen, Tom Petri | | DEN | 2333 | 25 | 1973 |
| | 1400380 | Rosell, Kaj | | DEN | 2331 | 0 | 1947 | i
| | 1400711 | Ochsner, Thomas | | DEN | 2327 | 1 | 1965 | i
| | 1400240 | Sloth, Jorn | f | DEN | 2325 | 13 | 1944 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|