| Ranking Denmark de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 1150 Página 5/115 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1402153 | Bentzen, Eric | | DEN | 2373 | 0 | 1955 | i
| | 1402005 | Rasmussen, Casper | f | DEN | 2368 | 0 | 1972 |
| | 1400258 | Hansen, Mads Smith | | DEN | 2367 | 0 | 1969 |
| | 1402366 | Borbjerggaard, Lars | | DEN | 2361 | 0 | 1974 |
| | 1400673 | Christensen, Tobias | m | DEN | 2355 | 0 | 1971 |
| | 1400347 | Holst, Allan | | DEN | 2352 | 0 | 1972 |
| | 1400207 | Jakobsen, Ole | m | DEN | 2351 | 19 | 1942 |
| | 1403524 | Matthiesen, Arne | f | DEN | 2349 | 8 | 1976 |
| | 1400339 | Kolbak, Jens | | DEN | 2344 | 0 | 1945 | i
| | 1400223 | Rath, Ulrik | f | DEN | 2344 | 0 | 1946 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|