| Ranking Czech Republic de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 2614 Página 9/262 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 322156 | Krejci, Jan | f | CZE | 2354 | 29 | 1992 |
| | 311103 | Trichkov, Vasil | m | CZE | 2353 | 12 | 1969 |
| | 304379 | Sosna, Jan | m | CZE | 2352 | 0 | 1960 |
| | 308340 | Virostko, Petr | | CZE | 2352 | 0 | 1981 |
| | 311766 | Bazant, Petr Jr. | | CZE | 2352 | 0 | 1982 |
| | 314587 | Juptner, Jan | f | CZE | 2350 | 9 | 1980 |
| | 301345 | Belik, Dalibor | | CZE | 2350 | 0 | 1968 | i
| | 305456 | Sluka, Radek | | CZE | 2349 | 0 | 1976 |
| | 300225 | Prandstetter, Eduard | m | CZE | 2349 | 0 | 1948 |
| | 303704 | Rehorek, Martin | | CZE | 2348 | 0 | 1964 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|