| Ranking Cyprus de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 28 Página 2/3 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 5900131 | Georghiou, Antonis | | CYP | 2157 | 0 | | i
| | 5900034 | Michael, Demetrakis | | CYP | 2150 | 0 | | i
| | 5900298 | Kyriakides, Thrasos | | CYP | 2138 | 0 | | i
| | 5900166 | Melas, Renos | | CYP | 2130 | 0 | 1965 | i
| | 5900182 | Solonvou, S. | | CYP | 2122 | 0 | 1973 | i
| | 5900280 | Papatryfonos, Constantinos | | CYP | 2107 | 0 | | i
| | 5900220 | Hadjikostis, Nikos | | CYP | 2097 | 0 | 1963 | i
| | 5900310 | Kassinopoullos, Doros | | CYP | 2095 | 4 | 1963 |
| | 5900328 | Constantinou, Pavlos | | CYP | 2093 | 15 | 1982 |
| | 5900077 | Savva, Panikos | c | CYP | 2093 | 6 | 1963 |
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|