| Ranking Croatia de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 1408 Página 2/141 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 14505959 | Jankovic, Alojzije | g | CRO | 2528 | 30 | 1983 |
| | 14506688 | Brkic, Ante | g | CRO | 2521 | 48 | 1988 |
| | 14500094 | Cebalo, Miso | g | CRO | 2520 | 36 | 1945 |
| | 409081 | Lalic, Bogdan | g | CRO | 2514 | 32 | 1964 |
| | 14600714 | Sermek, Drazen | g | CRO | 2510 | 0 | 1969 |
| | 14500442 | Leventic, Ivan | g | CRO | 2509 | 27 | 1970 |
| | 14506254 | Saric, Ante | g | CRO | 2505 | 54 | 1984 |
| | 14400049 | Dizdarevic, Emir | g | CRO | 2505 | 9 | 1958 |
| | 14504081 | Jovanic, Ognjen | g | CRO | 2504 | 35 | 1978 |
| | 14507927 | Bosiocic, Marin | m | CRO | 2503 | 17 | 1988 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|