| Ranking Colombia de Elo Fide de 181 al 191 Total Contabilizados 545 Página 19/55 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4402774 | Maya, Juan Carlos | | COL | 2126 | 0 | 1987 |
| | 4404076 | Panqueva, Vidal | | COL | 2126 | 9 | 1973 |
| | 4404033 | Rios, Juan Fernando | | COL | 2125 | 4 | 1970 |
| | 4403789 | Arango, Andres Mauricio | | COL | 2124 | 9 | 1982 |
| | 4403002 | Narvaez, Faber Alberto | | COL | 2123 | 6 | 1983 |
| | 4406494 | Ortiz, Javier | | COL | 2123 | 0 | 1979 |
| | 4405650 | Peinado, Edwin Halley | | COL | 2122 | 0 | 1986 | i
| | 4413504 | Orrego, Dorance | | COL | 2122 | 9 | 1967 |
| | 4404157 | Salcedo, Edison | | COL | 2120 | 22 | 1989 |
| | 4402189 | Sanchez, M Luis E | | COL | 2117 | 0 | 1965 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|