| Ranking Colombia de Elo Fide de 111 al 121 Total Contabilizados 545 Página 12/55 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4400194 | Garcia, Luis E. | f | COL | 2192 | 0 | |
| | 4400755 | Valle, Leiner | | COL | 2192 | 11 | 1989 |
| | 4402529 | Mateus, Alejandro | | COL | 2192 | 23 | 1986 |
| | 4405153 | Lora, Joel Fernando | | COL | 2191 | 12 | 1981 |
| | 4401255 | Nunez, Daniel | | COL | 2187 | 0 | 1983 |
| | 4403690 | Nunez, Gustavo Eduardo | f | COL | 2187 | 4 | 1980 |
| | 4400704 | Ruiz C, Joshua D | c | COL | 2187 | 27 | 1997 |
| | 4401166 | Saladen, Rafael | f | COL | 2187 | 14 | 1956 |
| | 4401360 | Almanza, Rafael Andres | | COL | 2187 | 5 | 1990 |
| | 4403797 | Munoz, Jhon Edison | | COL | 2186 | 12 | 1986 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|