| Ranking Colombia de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 437 Página 1/44 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 4401190 | Cuartas, Jaime Alexander | m | COL | 2496 | 0 | 1975 |
| | 3502783 | Cabrera, Alexis | g | COL | 2491 | 0 | 1976 |
| | 4400011 | Zapata, Alonso | g | COL | 2478 | 11 | 1958 |
| | 4400801 | Escobar Forero, Alder | m | COL | 2454 | 9 | 1977 |
| | 4400020 | Garcia, Gildardo | g | COL | 2428 | 5 | 1954 |
| | 4401107 | Uribe, Mauricio | f | COL | 2406 | 0 | 1981 |
| | 4401824 | Barrientos, Sergio | m | COL | 2405 | 4 | 1986 |
| | 4400240 | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | m | COL | 2399 | 17 | 1954 |
| | 4402782 | Marin, Sebastian | | COL | 2399 | 7 | 1985 |
| | 4401131 | Mosquera, Miguel | m | COL | 2398 | 4 | 1979 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|