| Ranking China de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 357 Página 10/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8602506 | Xu, Kehen | | CHN | 2323 | 0 | | i
| | 8601089 | Xu, Yuanyuan | wg | CHN | 2322 | 0 | 1981 | wi | | 8601968 | Li, Chao | | CHN | 2320 | 0 | 1988 | i
| | 8602212 | Yu, Shuo | | CHN | 2318 | 0 | 1986 | i
| | 8602107 | Zhang, Buozhou | | CHN | 2315 | 0 | 1988 | i
| | 8602450 | Chen, Qi | | CHN | 2315 | 0 | | i
| | 8601313 | Li, Yujue | | CHN | 2311 | 0 | | i
| | 8602301 | Song, Bing | | CHN | 2309 | 0 | 1982 | i
| | 8602174 | Nu, Xi | | CHN | 2309 | 0 | 1987 | i
| | 8601658 | Xu, Hanbing | | CHN | 2308 | 0 | 1984 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|