| Ranking China de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 357 Página 7/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8600090 | Li, Zunian | m | CHN | 2378 | 0 | 1958 | i
| | 8601020 | Wang, Chen | | CHN | 2375 | 0 | 1993 |
| | 8600074 | Lin, Ta | m | CHN | 2372 | 0 | 1963 | i
| | 8600309 | Wu, Xibin | f | CHN | 2367 | 0 | 1964 |
| | 8603928 | Lou, Yiping | | CHN | 2365 | 0 | 1991 |
| | 8601208 | Hong, Jiarong | | CHN | 2364 | 0 | 1986 | i
| | 8600198 | Chen, De | f | CHN | 2361 | 0 | 1949 | i
| | 8600627 | Xu, Yang | f | CHN | 2359 | 0 | 1972 | i
| | 8602271 | Cheng, Xinkai | | CHN | 2358 | 0 | 1985 | i
| | 8603219 | Zhang, Xiaowen | wm | CHN | 2357 | 21 | 1989 | w
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|