| Ranking China de Elo Fide de 291 al 301 Total Contabilizados 357 Página 30/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8603669 | Chen, Xiang | | CHN | 2096 | 0 | | i
| | 8601798 | He, Bolong | | CHN | 2095 | 0 | 1988 | i
| | 8603812 | Yu, Hualing | | CHN | 2094 | 0 | | w
| | 8604045 | Zheng, Ruorong | | CHN | 2094 | 0 | |
| | 8600473 | He, Tianjian | | CHN | 2093 | 0 | 1968 | wi | | 8600449 | Jiang, Chun | | CHN | 2093 | 0 | 1964 | wi | | 8603723 | Zhang, Jundi | | CHN | 2092 | 0 | | i
| | 8603260 | Liu, Xi | | CHN | 2092 | 0 | 1991 | i
| | 8601119 | Zhang, Jing | | CHN | 2091 | 9 | 1988 | w
| | 8604355 | Zhang, Haosu | | CHN | 2090 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|