| Ranking China de Elo Fide de 261 al 271 Total Contabilizados 357 Página 27/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8602930 | Sun, Yongzhong | | CHN | 2140 | 0 | 1968 | i
| | 8604002 | Guo, Qi | | CHN | 2140 | 12 | | w
| | 8603901 | Liu, Guanchu | | CHN | 2140 | 4 | |
| | 8602948 | Yang, Hainan | | CHN | 2138 | 0 | 1989 | i
| | 8603430 | Wen, Gehua | | CHN | 2137 | 0 | 1994 | i
| | 8601380 | Zhang, Zhuoya | | CHN | 2132 | 0 | 1984 | i
| | 8601712 | Li, Xilu | | CHN | 2132 | 0 | 1986 | wi | | 8604304 | Zhou, Yunfeng | | CHN | 2130 | 0 | | i
| | 8600880 | Li, Panru | | CHN | 2126 | 19 | 1991 | w
| | 8600821 | Chen, Yilang | wf | CHN | 2126 | 0 | | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|