| Ranking China de Elo Fide de 251 al 261 Total Contabilizados 357 Página 26/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8602255 | Gao, Fang | | CHN | 2155 | 0 | 1990 | i
| | 8601836 | Liang, Shuai | | CHN | 2155 | 0 | 1985 | i
| | 8601763 | Hu, Yi | | CHN | 2152 | 0 | 1987 | wi | | 8603510 | Wu, Xueyao | | CHN | 2149 | 0 | | i
| | 8600910 | Wang, Junnan | f | CHN | 2148 | 0 | 1976 | i
| | 8602719 | Zhu, Xia | | CHN | 2147 | 0 | | i
| | 8600554 | Li, Junyin | | CHN | 2145 | 0 | | wi | | 8603944 | Qu, Yanqiao | | CHN | 2144 | 64 | |
| | 8601607 | Wen, Yipeng | | CHN | 2142 | 0 | 1988 | i
| | 8601631 | Jia, Yinong | | CHN | 2142 | 0 | 1990 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|