| Ranking China de Elo Fide de 191 al 201 Total Contabilizados 357 Página 20/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8602093 | Wang, Fang | | CHN | 2223 | 0 | 1989 | wi | | 8601747 | Liu, Bairu | | CHN | 2222 | 0 | 1982 | i
| | 8602620 | Yu, Jiangwei | | CHN | 2221 | 0 | | i
| | 8601062 | Liu, Chengwan | | CHN | 2220 | 0 | | i
| | 8602875 | Qu, Yisheng | | CHN | 2220 | 0 | | i
| | 8605394 | Han, Chao | | CHN | 2220 | 0 | 1995 |
| | 8602476 | Li, Zexi | | CHN | 2219 | 0 | | i
| | 8602069 | Zhang, Ying | | CHN | 2218 | 0 | 1988 | w
| | 8601925 | Zhao, Dindin | | CHN | 2217 | 0 | 1984 | wi | | 8604282 | Wang, Qibiao | | CHN | 2217 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|