| Ranking China de Elo Fide de 181 al 191 Total Contabilizados 357 Página 19/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601950 | Han, Xu | | CHN | 2233 | 0 | 1986 | i
| | 8601593 | Liu, Tiangyue | | CHN | 2233 | 0 | 1985 | i
| | 8602824 | Tu, Haiqiang | | CHN | 2231 | 0 | | i
| | 8601933 | Luan, Simiao | | CHN | 2231 | 0 | 1986 | i
| | 8600759 | Su, Yamin | wf | CHN | 2229 | 0 | | w
| | 8601828 | Wang, Shuo | | CHN | 2228 | 0 | 1983 | i
| | 8602565 | Huang, Ben | | CHN | 2227 | 0 | 1988 | i
| | 8600562 | Liang, Zhihua | wm | CHN | 2226 | 0 | 1970 | wi | | 8603073 | Wang, Xiaohui | | CHN | 2226 | 9 | 1990 | w
| | 8602409 | Liu, Xianglin | | CHN | 2223 | 0 | 1980 | wi |
diseño pagina web Online 2005-2010
|