| Ranking China de Elo Fide de 121 al 131 Total Contabilizados 356 Página 13/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601992 | Meng, Xianchichen | | CHN | 2288 | 0 | 1988 | i
| | 8602077 | Rong, Mengnana | | CHN | 2287 | 0 | 1986 | i
| | 8600180 | Xu, Hong-Shun | | CHN | 2287 | 0 | | i
| | 8601356 | Zhao, Minjun | | CHN | 2287 | 0 | | i
| | 8602611 | Gu, Xiaobing | wg | CHN | 2286 | 17 | 1985 | w
| | 8602204 | Liu, Zhe | | CHN | 2286 | 0 | 1987 | i
| | 8601887 | Ji, Dan | | CHN | 2286 | 3 | 1984 |
| | 8600317 | Sun, Qinan | | CHN | 2285 | 0 | 1962 | i
| | 8600236 | Zchang, Donghu | | CHN | 2285 | 0 | | i
| | 8602000 | Wang, Ran | | CHN | 2284 | 0 | 1980 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|