| Ranking China de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 356 Página 11/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8601658 | Xu, Hanbing | | CHN | 2308 | 3 | 1984 |
| | 8600961 | Yuan, Jun | f | CHN | 2306 | 0 | 1973 | i
| | 8602786 | Li, Bo | | CHN | 2305 | 0 | 1985 | i
| | 8602670 | Li, Hanbin | | CHN | 2303 | 0 | 1992 |
| | 8602999 | Jia, Haoxiang | | CHN | 2303 | 15 | 1990 |
| | 8601666 | Wu, Kaiyu | | CHN | 2302 | 1 | 1986 |
| | 8600228 | Li, Shongjian | | CHN | 2300 | 0 | 1939 | i
| | 8601151 | Wang, Cheng | | CHN | 2300 | 0 | 1974 | i
| | 8601577 | Yu, Mingyuan | | CHN | 2300 | 0 | 1982 | i
| | 8601917 | Liu, Qinbin | | CHN | 2299 | 0 | 1982 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|