| Ranking China de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 356 Página 2/36 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 8600147 | Xie, Jun | g | CHN | 2574 | 0 | 1970 | w
| | 8602522 | Zhao, Jun | g | CHN | 2568 | 8 | 1986 |
| | 8602980 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2557 | 35 | 1994 | w
| | 8601674 | Zhou, Weiqi | | CHN | 2556 | 36 | 1986 |
| | 8601283 | Zhao, Xue | m | CHN | 2522 | 35 | 1985 | w
| | 8600031 | Xu, Jun | g | CHN | 2522 | 6 | 1962 |
| | 8600678 | Li, Shilong | g | CHN | 2511 | 26 | 1977 |
| | 8600899 | Liang, Chong | g | CHN | 2502 | 18 | 1980 |
| | 8600660 | Yu, Shaoteng | g | CHN | 2502 | 14 | 1979 |
| | 8600023 | Wang, Zili | g | CHN | 2501 | 0 | 1968 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|