| Ranking Chile de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 916 Página 9/92 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3400468 | Toro Sanchez, Bernardo | | CHI | 2220 | 0 | | i
| | 3400484 | Rivera, Yuri | | CHI | 2220 | 0 | 1971 | i
| | 3400328 | Orpinas Konnig, Claudio | | CHI | 2220 | 0 | 1950 | i
| | 3401278 | Soza de la Carrera, Jose | | CHI | 2218 | 0 | 1974 |
| | 3400611 | Hernandez Ducos, Juan | | CHI | 2218 | 0 | 1964 | i
| | 3403904 | Alvarez Nunez, Julian | | CHI | 2216 | 0 | 1986 | i
| | 3402568 | Cardenas Guedinot, Juan Carlos | | CHI | 2215 | 0 | 1945 | i
| | 3400840 | Farias Garrido, Luis | | CHI | 2215 | 0 | 1956 | i
| | 3400492 | Zuniga Rivera, Edmundo | | CHI | 2215 | 0 | | i
| | 3400654 | Fuentealba Labra, Jorge | | CHI | 2214 | 0 | 1969 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|