| Ranking Chile de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 916 Página 7/92 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3401669 | Rocha, Vladimir | | CHI | 2250 | 0 | 1978 | i
| | 3400379 | Toloza Caldera, Gaston | | CHI | 2250 | 0 | 1970 | i
| | 3401332 | Sanchez Alarcon, Juan | | CHI | 2248 | 0 | 1973 | i
| | 3406431 | Valenzuela Saavedra, Elias | | CHI | 2247 | 0 | 1989 | i
| | 3402517 | Romero Pino, Claudio | f | CHI | 2247 | 0 | 1965 | i
| | 3406890 | Farfan Ortiz, Enrique Alfredo | | CHI | 2246 | 20 | 1975 |
| | 3400883 | Araya Ibanez, Gonzalo | | CHI | 2246 | 0 | 1964 | i
| | 3408132 | Alarcon Bahamondes, Roberto | | CHI | 2244 | 0 | 1989 |
| | 3400271 | Pinto Pinares, Marcelo | | CHI | 2244 | 4 | 1962 |
| | 3405435 | Reinuaba, Carlos | | CHI | 2244 | 0 | 1981 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|