| Ranking Chile de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 916 Página 5/92 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3400301 | Larrachea Formas, Enrique | f | CHI | 2290 | 5 | 1958 |
| | 3400247 | Sepulveda Herrera, Luis | | CHI | 2290 | 0 | 1970 | i
| | 3400425 | Dobson Aguilar, Luis F. | f | CHI | 2288 | 0 | 1966 | i
| | 3400956 | Puebla Arredondo, Claudio | | CHI | 2288 | 0 | 1971 | i
| | 3400050 | Salazar Jacob, Hernan | m | CHI | 2285 | 0 | 1958 | i
| | 3403882 | Perez Molina, Robinson | f | CHI | 2281 | 8 | 1985 |
| | 3400808 | Utman Goldschmidt, Carlos | | CHI | 2279 | 0 | 1962 | i
| | 3405737 | Contreras Loyola, Luis | | CHI | 2278 | 0 | 1984 | i
| | 3400891 | Dominguez Placencia, Hernan | f | CHI | 2273 | 0 | 1969 | i
| | 3403157 | Cerda Albornoz, Guillermo | f | CHI | 2267 | 0 | 1966 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|