| Ranking Chile de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 916 Página 11/92 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3402410 | Corti, Horacio | | CHI | 2200 | 0 | 1948 | i
| | 3403130 | San Cristobal Flores, Mario | | CHI | 2200 | 5 | 1973 |
| | 3400204 | Montero Martinez, Cristhian | f | CHI | 2194 | 14 | 1950 |
| | 3400336 | Opalka, Joachim | | CHI | 2193 | 0 | 1951 | i
| | 3401014 | Fuentes Zepeda, Carlos | | CHI | 2193 | 0 | 1965 | i
| | 3404250 | Estay Torreblanca, Oscar | | CHI | 2193 | 0 | 1974 | i
| | 3403785 | Lagunas Sotomayor, Mauricio | | CHI | 2193 | 0 | 1953 | i
| | 3400522 | Zamora, Carlos | | CHI | 2192 | 0 | 1958 | i
| | 3406091 | Barrera Meza, Carlos | | CHI | 2192 | 3 | 1988 |
| | 3401235 | Atenas, Pedro | | CHI | 2190 | 0 | 1961 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|