| Ranking Chile de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 843 Página 1/85 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3405400 | Morovic Fernandez, Ivan | g | CHI | 2580 | 9 | 1963 |
| | 3400042 | Vasquez Schroeder, Rodrigo | g | CHI | 2521 | 0 | 1969 |
| | 3408027 | Flores Rios, Mauricio | g | CHI | 2505 | 0 | 1990 |
| | 3401294 | Valenzuela Fuentealba, Luis | m | CHI | 2498 | 0 | 1978 |
| | 3400034 | Campos Moreno, Javier B. | g | CHI | 2484 | 0 | 1959 |
| | 3400646 | Rojas Keim, Luis | m | CHI | 2455 | 27 | 1975 |
| | 3400182 | Egger, Jorge | m | CHI | 2441 | 0 | 1974 |
| | 3400816 | Barria Zuniga, Daniel | m | CHI | 2419 | 0 | 1974 |
| | 3403874 | Lopez Silva, Hugo | | CHI | 2413 | 10 | 1984 |
| | 3400093 | Capo Iturrieta, Jose Miguel | f | CHI | 2390 | 0 | 1969 | |
diseño pagina web Online 2005-2010
|