| Ranking Canada de Elo Fide de 71 al 81 Total Contabilizados 451 Página 8/46 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2601656 | Williams, Paul | | CAN | 2279 | 0 | 1968 | i
| | 2601079 | Duong, Thanh Nha | m | CAN | 2278 | 0 | 1970 |
| | 2600480 | Nurmi, Peter | | CAN | 2275 | 0 | 1955 | i
| | 2602016 | Olszewski, Piotr | | CAN | 2275 | 0 | 1974 | i
| | 2600366 | Johnstone, Glenn | f | CAN | 2275 | 0 | 1960 | i
| | 2601680 | Langner, David | | CAN | 2275 | 0 | 1967 | i
| | 2603918 | Vaingorten, Yaqoov | | CAN | 2275 | 0 | 1981 | i
| | 2600501 | Selick, Paul | | CAN | 2275 | 0 | 1950 | i
| | 2601109 | Gentes, Kevin | f | CAN | 2273 | 0 | 1967 |
| | 2600447 | Baragar, Fletcher | f | CAN | 2271 | 0 | 1955 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|