| Ranking Canada de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 631 Página 6/64 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2602237 | Goldenberg, Danny | f | CAN | 2318 | 0 | 1980 | i
| | 2600323 | Buchholz, Martin | f | CAN | 2315 | 0 | 1959 | i
| | 2600099 | Barbeau, Sylvain | f | CAN | 2313 | 0 | 1961 |
| | 2601540 | Littke, Adam | f | CAN | 2310 | 0 | 1974 | i
| | 2600331 | Kuznecov, Alex | f | CAN | 2310 | 0 | 1965 | i
| | 2600269 | Morrison, Robert | f | CAN | 2310 | 0 | 1957 | i
| | 2600250 | Taylor, Gordon | f | CAN | 2309 | 0 | 1952 | i
| | 2602270 | Ho, Andrew | f | CAN | 2305 | 0 | 1983 | i
| | 2600072 | Piasetski, Leon | m | CAN | 2305 | 0 | 1951 |
| | 2600420 | Ross, Paul | f | CAN | 2305 | 0 | 1964 | i
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|