| Ranking Canada de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 451 Página 5/46 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2600323 | Buchholz, Martin | f | CAN | 2315 | 0 | 1959 | i
| | 2600072 | Piasetski, Leon | m | CAN | 2314 | 17 | 1951 |
| | 2601540 | Littke, Adam | f | CAN | 2310 | 0 | 1974 | i
| | 2600331 | Kuznecov, Alex | f | CAN | 2310 | 0 | 1965 | i
| | 2603322 | Peredun, Andrew | f | CAN | 2310 | 0 | 1980 | i
| | 2600269 | Morrison, Robert | f | CAN | 2310 | 0 | 1957 | i
| | 2600250 | Taylor, Gordon | f | CAN | 2309 | 0 | 1952 | i
| | 2600420 | Ross, Paul | f | CAN | 2305 | 0 | 1964 | i
| | 2602270 | Ho, Andrew | f | CAN | 2305 | 0 | 1983 | i
| | 2602105 | Milat, Marcel | f | CAN | 2304 | 0 | 1969 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|