| Ranking Canada de Elo Fide de 201 al 211 Total Contabilizados 477 Página 21/48 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2600919 | Bogdan, Lia | wf | CAN | 2180 | 0 | 1953 | wi | | 2602393 | Scoones, Dan | | CAN | 2179 | 0 | | i
| | 2600994 | Neven, Knut | | CAN | 2179 | 0 | 1962 |
| | 2604477 | Meng, Ang | | CAN | 2177 | 0 | | i
| | 2601800 | Beckwith, Paul H. | | CAN | 2177 | 0 | | i
| | 2601486 | Campbell, Brett | f | CAN | 2177 | 0 | 1959 | i
| | 2603403 | Boehmer, Kris | | CAN | 2174 | 0 | | i
| | 2600838 | Starr, Nava | wm | CAN | 2173 | 0 | 1949 | wi | | 2604930 | Tang, Charlie | | CAN | 2173 | 0 | 1984 | i
| | 2602695 | McGarrett, Ian | | CAN | 2172 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|