| Ranking Canada de Elo Fide de 101 al 111 Total Contabilizados 451 Página 11/46 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2600625 | Morenz, Robert | | CAN | 2255 | 0 | | i
| | 2600455 | Pacey, Kevin | | CAN | 2254 | 0 | 1960 |
| | 13300415 | Voskanyan, Vahagn | f | CAN | 2253 | 0 | 1944 |
| | 2604558 | Meng, Fanhao | f | CAN | 2252 | 0 | 1988 | i
| | 2605120 | Barron, Michael | f | CAN | 2251 | 0 | |
| | 2600668 | Lake, Perry | | CAN | 2250 | 0 | 1959 | i
| | 2600650 | Kirton, Neil | | CAN | 2250 | 0 | | i
| | 2604213 | Philips, Ray | | CAN | 2250 | 0 | | i
| | 2600641 | Brodeur, Gilles | | CAN | 2250 | 0 | 1947 | i
| | 2603390 | Gibney, Eugene | | CAN | 2249 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|