| Ranking Canada de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 451 Página 2/46 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2600056 | Suttles, Duncan | g | CAN | 2420 | 0 | 1945 | i
| | 2601125 | Marantz, Michael | f | CAN | 2420 | 0 | 1951 | i
| | 2600030 | Pelts, Roman | f | CAN | 2417 | 0 | 1937 | i
| | 2603896 | Adam, Valerian | | CAN | 2410 | 0 | | i
| | 2600200 | Hartman, Brian | m | CAN | 2405 | 0 | 1957 | i
| | 2806126 | Gerzhoy, Leonid | m | CAN | 2399 | 0 | 1987 |
| | 2600048 | Hebert, Jean | m | CAN | 2392 | 0 | 1957 |
| | 8601640 | Quan, Zhe | f | CAN | 2390 | 5 | 1990 |
| | 2601192 | Teodoro, Eduardo | f | CAN | 2387 | 0 | 1978 | i
| | 2600102 | Hergott, Deen | m | CAN | 2385 | 0 | 1962 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|