| Ranking Bulgaria de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 645 Página 10/65 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2900769 | Petrov, Petar G. | | BUL | 2325 | 0 | 1948 | i
| | 2901048 | Merdinjan, Agop | m | BUL | 2323 | 0 | 1949 | i
| | 2901609 | Shikerov, Stefan | | BUL | 2322 | 0 | 1968 | i
| | 2901579 | Genov, Petko | | BUL | 2321 | 0 | 1962 | i
| | 2900785 | Salimov, Salim | | BUL | 2320 | 0 | 1955 | i
| | 2900750 | Panchev, Pavel | | BUL | 2320 | 0 | 1970 | i
| | 2903075 | Petrov, Georgi P. | | BUL | 2320 | 0 | 1981 | i
| | 2900823 | Tanev, Rumen | | BUL | 2320 | 0 | 1950 | i
| | 2900491 | Tonkov, Bojan | | BUL | 2320 | 0 | 1971 | i
| | 2902931 | Berovski, Krum | | BUL | 2316 | 0 | 1974 | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|