| Ranking Bulgaria de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 931 Página 9/94 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2903610 | Panteleev, Petar | | BUL | 2347 | 0 | 1974 |
| | 2907470 | Dimitrov, Pavel | m | BUL | 2343 | 18 | 1991 |
| | 2900629 | Atanasov, Petko | m | BUL | 2342 | 0 | 1948 | i
| | 2900653 | Chakov, Plamen | | BUL | 2340 | 0 | 1973 | i
| | 2900530 | Benev, Borislav | | BUL | 2340 | 0 | 1976 | i
| | 2902656 | Jelezov, Stefan | | BUL | 2340 | 0 | 1967 | i
| | 2900670 | Stanev, Vasil | | BUL | 2340 | 0 | 1942 | i
| | 2900327 | Antonov, Vladimir | m | BUL | 2338 | 0 | 1949 | i
| | 2904187 | Rusev, Rosen Yordanov | | BUL | 2337 | 12 | 1981 |
| | 2906660 | Raeva, Elitsa | wm | BUL | 2337 | 0 | 1987 | w
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|