| Ranking Bulgaria de Elo Fide de 61 al 71 Total Contabilizados 645 Página 7/65 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2900831 | Tsvetkov, Ilia | | BUL | 2374 | 9 | 1963 |
| | 2906198 | Mladenov, Plamen | | BUL | 2371 | 29 | 1987 |
| | 2907127 | Arnaudov, G. Petar | f | BUL | 2369 | 39 | 1986 |
| | 2900238 | Spiridonov, Nikola | g | BUL | 2367 | 3 | 1938 |
| | 2900483 | Ivanov, Spiridon | m | BUL | 2367 | 0 | 1946 | i
| | 2907712 | Enchev, Ivajlo | | BUL | 2367 | 16 | 1989 |
| | 2906139 | Kukov, Velislav | f | BUL | 2365 | 17 | 1983 |
| | 2900475 | Bohosjan, Sarkis | m | BUL | 2365 | 0 | 1941 | i
| | 2900653 | Chakov, Plamen | | BUL | 2364 | 0 | 1973 | i
| | 2900513 | Simeonov, Stefan | | BUL | 2361 | 0 | 1964 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|