| Ranking Bulgaria de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 645 Página 1/65 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2900084 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2767 | 27 | 1975 |
| | 2905540 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2696 | 13 | 1986 |
| | 2900017 | Georgiev, Kiril | g | BUL | 2665 | 10 | 1965 |
| | 2900394 | Delchev, Aleksander | g | BUL | 2639 | 9 | 1971 |
| | 2900440 | Chatalbashev, Boris | g | BUL | 2605 | 30 | 1974 |
| | 2900041 | Spasov, Vasil | g | BUL | 2579 | 0 | 1971 |
| | 2900130 | Kolev, Atanas | g | BUL | 2568 | 19 | 1967 |
| | 2902257 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2538 | 35 | 1979 | w
| | 2906074 | Iotov, Valentin | m | BUL | 2531 | 40 | 1988 |
| | 2905434 | Rusev, Krasimir | m | BUL | 2516 | 35 | 1983 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|