| Ranking Brunei Darussalam de Elo Fide de 31 al 41 Total Contabilizados 45 Página 4/5 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10500545 | Sabli, Mohd Nabil | | BRU | 2046 | 0 | | i
| | 10500383 | Hj, Shamsuddin Siti Syazwani | | BRU | 2036 | 0 | | i
| | 10500421 | Hj, Zabadi Siti Syazalina | | BRU | 2036 | 0 | | i
| | 10500456 | Muhd, Kasim Abdul Matin | | BRU | 2036 | 0 | 1986 | i
| | 10500316 | Hj, Abd Wahid Saiful Azmi | | BRU | 2028 | 0 | | i
| | 10500065 | Yap, Choow Tun | | BRU | 2028 | 0 | |
| | 10500464 | Pg, Hassan Pg Khashiem | | BRU | 2027 | 0 | |
| | 10500537 | Sabli, Mohd Arif Afifi | | BRU | 2009 | 0 | | i
| | 10500332 | Hj, Azahari Md Nur Arrifin | | BRU | 1986 | 0 | | i
| | 10500529 | Sabli, Ira Kartika Dewi | | BRU | 1926 | 0 | 1995 | wi |
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 5 |
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|