| Ranking Brunei Darussalam de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 45 Página 2/5 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10500073 | Leong, Voon CHoon | | BRU | 2240 | 0 | | i
| | 10500294 | Gani, Baharom | | BRU | 2206 | 0 | | i
| | 10500553 | Yee, Soon Wei | f | BRU | 2200 | 0 | 1989 |
| | 10500430 | Lim, Joseph Dato | | BRU | 2200 | 0 | | i
| | 10500391 | Hj, Sulaiman Amir Fakhry | | BRU | 2180 | 0 | | i
| | 10500103 | Pg, Mohd Omar Ak Hira | | BRU | 2177 | 0 | | i
| | 10500499 | Pg, Md Omar Ak Hafizon | | BRU | 2168 | 0 | | i
| | 10500405 | Hj, Sulaiman Hj Md Baharuddin | | BRU | 2162 | 0 | |
| | 10500251 | Abidin, Zukkernain | | BRU | 2126 | 0 | |
| | 10500367 | Hj, Emran Ahmad Bukhari | | BRU | 2119 | 0 | | i
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 5 |
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|