| Ranking Brunei Darussalam de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 42 Página 2/5 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10500030 | Pe Japar, P. | | BRU | 2264 | 0 | | i
| | 10500111 | Pg, Mohd Omar Ak Hirawan | | BRU | 2261 | 0 | |
| | 10500197 | Pg, Mohd Omar Dk Qalila | | BRU | 2260 | 0 | | i
| | 10500120 | Pg, Mohd Omar Ak Qadri | | BRU | 2255 | 0 | | i
| | 10500146 | Zainal, Farah Atiyah | | BRU | 2245 | 0 | | wi | | 10500391 | Hj, Sulaiman Amir Fakhry | | BRU | 2233 | 0 | |
| | 10500294 | Gani, Baharom | | BRU | 2206 | 0 | | i
| | 10500430 | Lim, Joseph Dato | | BRU | 2200 | 0 | | i
| | 10500251 | Abidin, Zukkernain | | BRU | 2179 | 0 | | i
| | 10500103 | Pg, Mohd Omar Ak Hira | | BRU | 2177 | 0 | | i
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 5 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|