| Ranking Brazil de Elo Fide de 71 al 81 Total Contabilizados 1885 Página 8/189 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2100304 | Man Yee, Chow | f | BRA | 2300 | 0 | 1953 | i
| | 2100703 | Pereira, Silvio Cunha | f | BRA | 2298 | 6 | 1957 |
| | 2102110 | Gutierrez, Angel Huanca | f | BRA | 2292 | 0 | 1952 | i
| | 2100142 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2292 | 0 | 1962 |
| | 2109000 | De Paiva, Pedro Henrique | | BRA | 2292 | 7 | 1987 |
| | 2101041 | Martins, Jose Felix Perez | | BRA | 2290 | 0 | 1968 | i
| | 2109735 | Reis, Renan do Carmo | | BRA | 2289 | 6 | 1986 |
| | 2101114 | Lee, Orlando | | BRA | 2288 | 0 | 1969 | i
| | 2107848 | Matsuura, Frederico | f | BRA | 2287 | 12 | 1968 |
| | 2101360 | Viana, Dirceu | f | BRA | 2286 | 0 | 1966 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|