| Ranking Brazil de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 1885 Página 6/189 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 2109972 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2328 | 13 | 1986 |
| | 2100274 | Tsuboi, Edson Kenji | m | BRA | 2325 | 5 | 1958 |
| | 2104350 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | f | BRA | 2321 | 7 | 1982 |
| | 2100177 | Nobrega Junior, Adaucto W. | f | BRA | 2320 | 0 | | i
| | 2100843 | Egoroff, Jomar | f | BRA | 2317 | 18 | 1964 |
| | 2107066 | Franca, Ricardo Bedin | f | BRA | 2316 | 0 | 1985 |
| | 2100231 | Dumont, Sadi Glasser | f | BRA | 2316 | 0 | 1957 |
| | 2101297 | Nogueira, Ivan Kuhlmann | f | BRA | 2313 | 0 | 1963 | i
| | 2100290 | Machado Jr, Hermes Amilcar | f | BRA | 2310 | 0 | 1962 | i
| | 2103273 | Cruz, Ricardo Benares de Sa L. | f | BRA | 2309 | 0 | 1981 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|