| Ranking Botswana de Elo Fide de 1 al 11 Total Contabilizados 31 Página 1/4 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 11300132 | Njobvu, Ignatius | | BOT | 2247 | 0 | | i
| | 11300280 | Khetho, Phemelo | f | BOT | 2229 | 0 | |
| | 11300035 | Kgatshe, S. | | BOT | 2205 | 0 | | i
| | 11300027 | Hamley, P. | | BOT | 2205 | 0 | | i
| | 11300094 | Moseki, Gaosekelwe | | BOT | 2200 | 0 | | i
| | 11300019 | Hutcheson, John | | BOT | 2200 | 0 | | i
| | 11300213 | Molale, Ofentse | | BOT | 2196 | 0 | 1977 | i
| | 11300140 | Mogasha, Chilipi | | BOT | 2176 | 0 | | i
| | 11300507 | Oatlhotse, Providence | | BOT | 2170 | 0 | |
| | 11300272 | Pitlagano, Tebogo | | BOT | 2155 | 0 | | i
|
Ordenados : Indice: 1 2 3 4 |
diseño pagina web Online 2005-2010
|