| Ranking Bolivia de Elo Fide de 11 al 21 Total Contabilizados 234 Página 2/24 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 3300625 | Duchen, Wilhem | | BOL | 2210 | 0 | | i
| | 3300781 | Ayala, Roberto | | BOL | 2209 | 0 | | i
| | 3300048 | Zarco, Jose | | BOL | 2207 | 0 | | i
| | 3301745 | Martinez , Ariel A. | | BOL | 2206 | 4 | 1990 |
| | 3300072 | Martinez, Gustavo | | BOL | 2205 | 0 | 1943 | i
| | 3300722 | Medrano, David | | BOL | 2204 | 0 | | i
| | 3300030 | Chavez, Romelio | | BOL | 2204 | 0 | 1943 | i
| | 3300579 | Solares, Marco | | BOL | 2202 | 0 | | i
| | 3300706 | Aguilar, Humberto | | BOL | 2197 | 0 | | i
| | 3300056 | Carvajal A. Juan | | BOL | 2195 | 0 | 1930 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|