| Ranking Belgium de Elo Fide de 51 al 61 Total Contabilizados 1229 Página 6/123 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 204307 | Michiels, Rob | | BEL | 2279 | 0 | 1985 |
| | 200182 | Denijs, Alex | f | BEL | 2278 | 0 | 1958 | i
| | 200972 | Ahn, Martin | f | BEL | 2277 | 0 | 1972 |
| | 202363 | Nieto, Emanuel | | BEL | 2275 | 0 | 1977 |
| | 200271 | Beyen, Roland | | BEL | 2275 | 0 | 1932 | i
| | 201839 | De Wachter, Matthias | f | BEL | 2269 | 0 | 1979 |
| | 208078 | Godart, Francois | | BEL | 2263 | 10 | 1994 |
| | 200301 | Proost, Danny | | BEL | 2260 | 0 | 1959 | i
| | 200298 | Cools, Gorik | f | BEL | 2256 | 0 | 1964 |
| | 202819 | Donovan, Linton | | BEL | 2255 | 0 | 1981 |
|
Los listados de la Fada no van estar disponible a partir de Marzo 2011
diseño pagina web Online 2005-2010
|