| Ranking Belgium de Elo Fide de 41 al 51 Total Contabilizados 730 Página 5/73 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 202029 | Meessen, Rudolf | f | BEL | 2287 | 15 | 1968 |
| | 201812 | Beeckmans, Felix | | BEL | 2287 | 12 | 1979 |
| | 200166 | Defize, Alain | f | BEL | 2284 | 0 | 1953 | i
| | 203246 | Renette, Hans | | BEL | 2281 | 14 | 1977 |
| | 200077 | Weemaes, Ronald | m | BEL | 2281 | 9 | 1955 |
| | 201367 | Ooms, Andy | | BEL | 2279 | 17 | 1977 |
| | 200182 | Denijs, Alex | f | BEL | 2278 | 0 | 1958 | i
| | 205044 | Maenhout, Thibaut | f | BEL | 2277 | 11 | 1989 |
| | 200271 | Beyen, Roland | | BEL | 2275 | 0 | 1932 | i
| | 204625 | Gregoir, Christophe | f | BEL | 2274 | 7 | 1984 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|