| Ranking Belgium de Elo Fide de 121 al 131 Total Contabilizados 758 Página 13/76 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 203629 | Theunissen, Kris | | BEL | 2185 | 0 | 1970 |
| | 200735 | Van Houtte, Thierry | | BEL | 2185 | 0 | 1959 |
| | 200069 | Vanderwaeren, Serge | f | BEL | 2184 | 6 | 1964 |
| | 200107 | Baert, Andy | | BEL | 2184 | 0 | 1962 |
| | 204196 | Houdart, David | | BEL | 2184 | 0 | 1983 | i
| | 205869 | Tonoli, Benjamin | | BEL | 2183 | 9 | 1986 |
| | 204390 | Memeti, Kastriot | | BEL | 2181 | 0 | 1982 |
| | 200921 | Lacrosse, Marc | f | BEL | 2181 | 24 | 1958 |
| | 260398 | Jansen, Ruud | | BEL | 2180 | 0 | 1981 |
| | 201570 | Luyckx, Wim | | BEL | 2180 | 0 | 1973 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|