| Ranking Bangladesh de Elo Fide de 91 al 101 Total Contabilizados 374 Página 10/38 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 10200681 | Saidul, Islam | | BAN | 2083 | 8 | |
| | 10202587 | Shamima, Akter Liza | wf | BAN | 2083 | 22 | |
| | 10202811 | S.a.m., Nasir | | BAN | 2081 | 13 | |
| | 10202803 | Rahman, Mahfuzur Shahin | | BAN | 2080 | 0 | | i
| | 10200495 | Raquib, Syed | | BAN | 2080 | 0 | 1972 | i
| | 10200100 | Parveen, Seyda Shabana | wf | BAN | 2079 | 16 | | w
| | 10202030 | Bin Nazim, Shah Alam | | BAN | 2079 | 0 | | i
| | 10202129 | Mallick, Masudur Rahman | | BAN | 2078 | 3 | 1973 |
| | 10202552 | Islam, Md. Rafiqul | | BAN | 2076 | 0 | | i
| | 10200991 | Haque, Masudul | | BAN | 2076 | 0 | | i
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|