| Ranking Austria de Elo Fide de 81 al 91 Total Contabilizados 1513 Página 9/152 |
| Código Fide | Apellidos Nombre | Título | País | elo | Partidas | Fecha Nacimiento | Estado | | 1603914 | Lawitsch, Guenther | f | AUT | 2314 | 0 | 1964 |
| | 1602896 | Fusi, Christoph | f | AUT | 2314 | 0 | 1974 |
| | 1600672 | Opl, Klaus | f | AUT | 2313 | 0 | 1941 |
| | 1605283 | Mayr, Klaus | f | AUT | 2312 | 0 | 1966 | i
| | 1608797 | Aschenbrenner, Robert | f | AUT | 2310 | 7 | 1980 |
| | 1600966 | Plank, Franz | f | AUT | 2308 | 0 | 1956 |
| | 1605348 | Sandhu, Mario | f | AUT | 2308 | 0 | 1980 |
| | 1616773 | Schachinger, Mario | | AUT | 2308 | 0 | 1985 |
| | 1600494 | Swoboda, Ernst | f | AUT | 2305 | 0 | 1959 | i
| | 1602160 | Postl, Anton | f | AUT | 2304 | 0 | 1968 |
|
diseño pagina web Online 2005-2010
|